Двоструко плетено уже од полиестера

Početna >  ПРОИЗВОДА >  Марине&Иацхтинг >  Двоструко плетено уже од полиестера

Све категорије

Офф-Роад
Велики терет
Марине&Иацхтинг
Конопац и мрежа за пецање
Сигурносно уже и мрежа
Генерална употреба
Рударство и комуналне услуге
игралиште

Све мале категорије

Офф-Роад
Велики терет
Марине&Иацхтинг
Конопац и мрежа за пецање
Сигурносно уже и мрежа
Генерална употреба
Рударство и комуналне услуге
игралиште

Двоструко плетено уже од полиестера

  • Opis
Има ли проблема? Молимо контактирајте нас да вам послужимо!

Има ли проблема? Молимо контактирајте нас да вам послужимо!

истрага

Наш двоструко плетени полиестерски конопац направљен од полиестерског мултифиламента


КАРАКТЕРИСТИКЕ

Материјал Полиестер
Građevinarstvo Двоструко уплетени
Специфична гравитација 1.38г / м2
Издужење 7-19% на паузи
Тачка топљења КСНУМКС ℃
Отпорност на абразију Одличан
Отпорност на УВ и хемикалије добар

ПРИЈАВА

Замена жичаног ужета

Секундарни ужад за привез

Радни ужад за тегленице и багере

Ужад за витло за вучу трактора

Општа радна ужад

Тешке привезнице за поткровље

Ужад за спуштање/дизање

Ужад за вучу

Радна ужад

Сигурносна ужад

Хардверска ужад


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

пречник Круг Двоструко плетено уже од полиестера
тежина Разбијање снага
mm инч инч г / м кг/220М kn тона
6 1/4 3/4 31 6.8 8.6 0.88
8 5/16 1 48 10.5 13 1.33
10 3/8 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 67 14.7 19 1.94
11 7/16 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 91 20 26 2.65
12 1/2 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 122 26.8 33.5 3.28
14 9/16 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 164 36.1 43 4.39
16 5/8 2 208 45.8 52 5.31
18 3/4 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 268 59 75 7.65
22 7/8 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 403 88.7 103 10.51
24 1 3 506 111.3 133 13.57
28 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 674 148.3 175 17.9
32 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 4 905 199.1 208 21.2
36 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 1090 239.8 255 26
40 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 5 1280 281.6 341.04 34.8
44 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 1550 341 400.82 40.9
48 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 6 1850 407 471.38 48.1
52 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 2190 481.8 541.94 55.3
56 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 7 2570 565.4 642.88 65.6
60 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 2920 642.4 722.26 73.7
64 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 8 3350 737 811.44 82.8
68 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 3660 805.2 915.81 93.4
72 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 9 4460 981.2 1020.18 104.1
80 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 10 5580 1227.6 1250.48 127.6
88 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 11 6700 1474 1479.8 151
96 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 12 7810 1718.2 1755.18 179.1
100 4 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 8280 1821.6 1887.09 192.5
104 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 13 8760 1927.2 2019.78 206.1
112 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 14 10250 2255 2340.24 238.8
120 КСНУМКС-КСНУМКС/КСНУМКС 15 11730 2580.6 2629.72 271.4

Онлине упит

Ако имате било какве сугестије, контактирајте нас

Kontaktirajte nas
ИТ СУППОРТ БИ