Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze Super Recovery-sleepkabel gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezel, lichtgewicht en flexibel voor gemakkelijk gebruik.
Dat veranderde allemaal met de komst van lijnen met hoge modulus. JINLI Super Recovery Rope gemaakt door UHMWPE/Spectra® Fiber. Gebruik klein touw om een hogere sterkte te trekken. Bespaar het gewicht van uw auto. Maak kennis met het UHMWPE-hersteltouw, in de stijl van de 21e eeuw.
Vezeltype | Dichtheid | Gevoelig voor | Bestand tegen | Smeltpunt | Verlenging bij Break |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Sterke oxidatiemiddelen, chloorsulfonzuur en salpeterzuren bij hoge temperaturen | De meeste zuren, alkaliën, alcoholen, esters, organische oplosmiddelen en bleekmiddelen | 152 ° C | 3.5% |
Katoen | 1.38 g / cm3 | Alkaliën, fenolverbindingen, zwavelzuur | De meeste organische zuren & oplosmiddelen & oxidatiemiddelen | 255 ° C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Zuren & sterke oxidatiemiddelen | Alkaliën en organische oplosmiddelen | 220 ° C | 23% |
Kabeldiameter | Breaking Strength | Totale lengte | Kleur | Verlenging tarief | |||
mm | inch | kg | pond | m | voeten | % | |
14 | 9/16 | 8200 | 18100 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
16 | 5/8 | 10800 | 23800 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
18 | 3/4 | 13300 | 29300 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
24 | 1 | 22000 | 48400 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
28 | 1 1 / 8 | 30000 | 66000 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
34 | 1 5 / 16 | 40000 | 88000 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
40 | 1 9 / 16 | 57000 | 125400 | 6-9 | 20-30 | ENIGE | <4 |
- Blog