Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze voorgerekte lierkabel gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezel, ze zijn lichter, sterker en veiliger dan staaldraad.
Gemaakt met voorgerekt en warmtebehandeld UHWMPE of Spectra® synthetisch touw, het is de meest geavanceerde synthetische lierlijn op de markt. We kopen deze voorgerekte machine uit Duitsland, het is het eerste niveau ter wereld. Wat maakt het zo super? Ten eerste: de voorgerekte en warmtebehandelde constructie geeft hem een ongeëvenaarde sterkte. Zal meer 50% hogere breeksterkte toevoegen dan normaal. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar u kunt ook een lijn met een kleinere diameter op uw lier installeren, zodat u ruimte op de trommel bespaart en de lier efficiënter werkt. De voorgerekte lierkabel heeft bovendien een uitstekende slijtvastheid en is gecoat met een robuuste polyurethaancoating voor UV- en chemische bestendigheid.
Over normale synthetische lierkabels
1.50% hogere breeksterkte dan niet voorgerekt normaal liertouw
2. Gebruik een lijn met een kleinere diameter zonder dat dit ten koste gaat van de kracht. U kunt de efficiëntie van de lier vergroten of de lengte van de lierlijn vergroten
3. Minder rek dan normale lierkabels
4. Gemaakt in Shanghai met een goede prijs
Diameter | Breaking Strength | Aanbevolen lierwaarde | |||
mm | inch | In UHMWPE-vezel | In Spectra®-vezel | In UHMWPE-vezel | In Spectra®-vezel |
5 | 3/16 | 6,400 lbs (2,900 kg) | 6,900 lbs (3,100 kg) | 3,200-4,300 pond (1,500-2,000 kg) | 3,500-4,600 pond (1,600-2,100 kg) |
6 | 1/4 | 8,200 lbs (3,700 kg) | 9,500 lbs (4,300 kg) | 4,100-5,500 pond (1,900-2,500 kg) | 4,800-6,400 pond (2,200-2,900 kg) |
8 | 5/16 | 14,800 lbs (6,700 kg) | 16,300 lbs (7,400 kg) | 7,400-9,900 pond (3,400-4,500 kg) | 5,900-10,800 pond (2,700-4,900 kg) |
10 | 3/8 | 20,900 lbs (9,500 kg) | 25,600 lbs (11,600 kg) | 12,700-16,800 pond (5,800-7,650 kg) | 12,800-17,100 pond (5,800-7,800 kg) |
11 | 7/16 | 24,900 lbs (11,300 kg) | 27,500 lbs (12,500 kg) | 13,700-18,200 pond (6,250-8,300 kg) | 13,800-18,400 pond (6,300-8,400 kg) |
12 | 1/2 | 30,600 lbs (13,900 kg) | 36,100 lbs (16,400 kg) | 15,300-20,400 pond (7,000-9,300 kg) | 18,100-24,100 pond (8,200-11,000 kg) |
14 | 9/16 | 40,500 lbs (18,400 kg) | 48,000 lbs (21,800 kg) | 20,300-27,000 pond (9,200-12,300 kg) | 24,000-32,000 pond (10,900-14,600 kg) |
- Blog