Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze voorgerekte enkele jachtkabel gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezel. Een innovatief nieuw hoogwaardig trektouw dat UV-bestendig, lichtgewicht en ultralaag rekbaar is.
JINLI voorgerekt enkel jachttouw dat twee keer is voorgerekt. Niet overmatig gevlochten met ander materiaal. Het touw is behandeld met polyurethaan, waardoor het meer duurzaamheid en hanteerbaarheid heeft. Toepassingen: Waar er extreme eisen zijn aan hoge breeksterkte en lage rek. Zeer eenvoudig te splitsen.
Extreme sterkte-gewichtsverhouding
Lichtgewicht en flexibel voor gemakkelijk hanteren
Veiliger dan draad (lage terugslag)
Slanker synthetisch touw zorgt voor een hogere WLL
Ultra lage rek, UV-bestendig
Drijft in water
Vezeltype | Dichtheid | Gevoelig voor | Bestand tegen | Smeltpunt | Verlenging bij Break |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Sterke oxidatiemiddelen, chloorsulfonzuur en salpeterzuren bij hoge temperaturen | De meeste zuren, alkaliën, alcoholen, esters, organisch oplosmiddelen en bleekmiddelen | 152 ° C | 3.5% |
Katoen | 1.38 g / cm3 | Alkaliën, fenolisch verbindingen, zwavelzuur | De meeste organische zuren en oplosmiddelen en oxiderend agenten | 255 ° C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Zuren & sterk oxiderend agenten | Alkaliën en organisch oplosmiddelen | 220 ° C | 23% |
Verlenging versus breukbelastingSpanning vermoeidheid
Diameter | Circle | Gewicht | Breeksterkte in UHMWPE-vezel | Breeksterkte in Spectra®-vezel | ||||
mm | inch | inch | LBS / 100FT | KGS / 100M | pond | kg | pond | kg |
3 | 1/8 | 5/16 | 0.4 | 0.6 | 1980 | 900 | 2500 | 1100 |
4 | 5/32 | 15/32 | 0.7 | 1.0 | 3500 | 1600 | 4400 | 2000 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.3 | 1.8 | 4800 | 2200 | 6400 | 2900 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1.6 | 2.4 | 7500 | 3400 | 9200 | 4200 |
7 | 9/32 | 21/25 | 2.3 | 3.2 | 9200 | 4200 | 1100 | 5000 |
8 | 5/16 | 1 | 2.7 | 4.0 | 12900 | 5900 | 14700 | 6700 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 4.0 | 5.6 | 19300 | 8800 | 23500 | 10700 |
11 | 7/16 | 1-1/4 | 4.2 | 6.2 | 22000 | 10000 | 29200 | 13300 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 6.4 | 8.9 | 26500 | 12000 | 36000 | 16400 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 7.9 | 11.8 | 33500 | 15200 | 47900 | 21800 |
16 | 5/8 | 2 | 10.2 | 15.2 | 42300 | 19200 | 60200 | 27400 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 13.3 | 19.8 | 53800 | 24400 | 77000 | 35000 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 19.6 | 29.2 | 75300 | 34200 | 103400 | 47000 |
24 | 1 | 3 | 21.8 | 32.4 | 87200 | 39600 | 127100 | 57800 |
- Blog