Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze mobiele kranen die touw trekken, gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezel, de beste vervanging voor traditionele staalkabel.
JINLI mobiele kranen die touw trekken, kunnen de kraanoperaties ten goede komen. Nu horen de meeste mensen dat synthetisch touw in plaats van staalkabel beter werkt. De wereld is de afgelopen eeuw veel veranderd, we denken ook na over synthetisch touw bij het werken met een kraan. Het heeft een lager gewicht, verhoogt de veiligheid en werkt sneller.
1. Extreme sterkte-gewichtsverhouding
2. Lichtgewicht en flexibel voor gemakkelijk inleveren
3. Veiliger dan draad (lage terugslag)
4. Slanker synthetisch touw handhaaft een hogere WLL
5. Bespaar gewicht voor kranen
6. Beschikbare kleuren: paars, rood, oranje, veiligheidsgroen, militair groen, geel, blauw, lichtblauw, zwart, grijs, roze
7. Traceerbare ID-tags
Vezeltype | Dichtheid | Gevoelig voor | Bestand tegen | Smeltpunt | Verlenging bij Break |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Sterke oxidatiemiddelen, chloorsulfonzuur en salpeterzuren bij hoge temperaturen | De meeste zuren, alkaliën, alcoholen, esters, organisch oplosmiddelen en bleekmiddelen | 152 ° C | 3.5% |
Katoen | 1.38 g / cm3 | Alkaliën, fenolisch verbindingen, zwavelzuur | De meeste organische zuren en oplosmiddelen en oxiderend agenten | 255 ° C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Zuren & sterk oxiderend agenten | Alkaliën en organisch oplosmiddelen | 220 ° C | 23% |
Verlenging versus breukbelastingSpanning vermoeidheid
Diameter | Circle | Gewicht | Breaking Strength | |||
mm | inch | inch | LBS / 100FT | KGS / 100M | pond | ton |
4 | 1/8 | 1/2 | 0.7 | 1.0 | 2860 | 1.30 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.3 | 1.8 | 4900 | 2.20 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1.6 | 2.4 | 7000 | 3.19 |
7 | 9/32 | 21/25 | 2.3 | 3.2 | 8800 | 4.00 |
8 | 5/16 | 1 | 2.7 | 4.0 | 13000 | 5.90 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 4.0 | 5.6 | 19600 | 8.90 |
11 | 7/16 | 1-1/4 | 4.2 | 6.2 | 23800 | 10.80 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 6.4 | 8.9 | 30400 | 13.80 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 7.9 | 11.8 | 39900 | 18.10 |
16 | 5/8 | 2 | 10.2 | 15.2 | 46500 | 21.10 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 13.3 | 19.8 | 64300 | 29.20 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 19.6 | 29.2 | 88500 | 40.20 |
24 | 1 | 3 | 21.8 | 32.4 | 107800 | 49.00 |
26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 27.5 | 40.9 | 123200 | 56.00 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 31.9 | 47.5 | 142400 | 64.70 |
30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 36.2 | 53.9 | 165000 | 75.00 |
32 | 1-5/16 | 4 | 41.8 | 62.2 | 184000 | 83.60 |
34 | 1-3/8 | 4-1/8 | 45.0 | 67.0 | 202900 | 92.20 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 51.7 | 76.9 | 222200 | 101.00 |
40 | 1-5/8 | 5 | 63.5 | 88.0 | 268400 | 122.00 |
- Blog