Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze vislijnen gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezels, ze zijn lichter, sterker en veiliger dan staalkabel
Dat veranderde allemaal met de komst van lijnen met hoge modulus. UHMWPE- of Spectra®-touw is statisch en rekt niet uit als de windkracht toeneemt. Het is soepel genoeg om knopen te kunnen knopen. Dunne diameter, hoge sterkte en lage reksnelheid zorgen voor hoge prestaties van de vislijn.
1. Extreem licht.
2. Extreem dun.
3. Hoogste breukbelastingen.
Gemaakt in Shanghai met speciale coating.
Vezeltype | Dichtheid | Gevoelig voor | Bestand tegen | Smeltpunt | Verlenging bij Break |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Sterke oxidatiemiddelen, chloorsulfonzuur en salpeterzuren bij hoge temperaturen | De meeste zuren, alkaliën, alcoholen, esters, organisch oplosmiddelen en bleekmiddelen | 152 ° C | 3.5% |
Katoen | 1.38 g / cm3 | Alkaliën, fenolisch verbindingen, zwavelzuur | De meeste organische zuren en oplosmiddelen en oxiderend agenten | 255 ° C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Zuren & sterk oxiderend agenten | Alkaliën en organisch oplosmiddelen | 220 ° C | 23% |
Verlenging versus breukbelastingSpanning vermoeidheid
Diameter | Breaking Strength | Lengte | ||
mm | inch | pond | Kg | Spoel |
1 | 39/1000 | 200 | 90.00 | 1000M |
1.5 | 59/1000 | 420 | 190.00 | 1000M |
2 | 39/500 | 880 | 400.00 | 1000M |
2.5 | 49/500 | 1450 | 660.00 | 1000M |
3 | 3/25 | 2420 | 1100.00 | 1000M |
3.5 | 7/50 | 2640 | 1200.00 | 1000M |
4 | 5/32 | 2860 | 1300.00 | 1000M |
4.5 | 9/50 | 3740 | 1700.00 | 1000M |
5 | 3/16 | 4620 | 2100.00 | 1000M |
5.5 | 11/50 | 6380 | 2900.00 | 1000M |
6 | 1/4 | 8360 | 3800.00 | 1000M |
6.5 | 13/50 | 10560 | 4800.00 | 1000M |
- Blog