Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze dubbele supertilbanden gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezel, en bedekken een speciaal jasje. Ze zijn lichter, sterker en veiliger dan staalkabel.
Onze dubbele supersling van synthetisch touw is slanker ontworpen en heeft toch een hogere WLL. Hij heeft een beschermende hoes over de hele tilband voor maximale bescherming. Bovendien heeft het een speciale vlechtbescherming in het midden van de tilband, waardoor de levensduur wordt verlengd
Double Super Slings zijn supersterk, veelzijdig en worden aangeboden in 4 maten om aan uw individuele behoeften te voldoen. Verkrijgbaar in oog- en oogstijl of eindeloze lusstijl. Elke tilband is voorzien van een zwevende (niet-genaaide) beschermhoes over de volledige lengte die niet alleen bescherming biedt tegen beschadiging en slijtage, maar ook veiligheidsinspecties van het touw eronder mogelijk maakt.
1. Extreme sterkte-gewichtsverhouding
2. Lichtgewicht en flexibel voor gemakkelijk inleveren
3. Veiliger dan draad (lage terugslag)
4. Slanker synthetisch touw handhaaft een hogere WLL
5. Beschermhoes over de hele tilband
6. Speciale vlechtbescherming in het midden van de tilband voor een langere levensduur
7. Beschikbare kleuren: paars, rood, oranje, veiligheidsgroen, militair groen, geel, blauw, lichtblauw, zwart, grijs, roze
8. Traceerbare ID-tags
Vezeltype | Dichtheid | Gevoelig voor | Bestand tegen | Smeltpunt | Verlenging bij Break |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Sterke oxidatiemiddelen, chloorsulfonzuur en salpeterzuren bij hoge temperaturen | De meeste zuren, alkaliën, alcoholen, esters, organisch oplosmiddelen en bleekmiddelen | 152 ° C | 3.5% |
Katoen | 1.38 g / cm3 | Alkaliën, fenolisch verbindingen, zwavelzuur | De meeste organische zuren en oplosmiddelen en oxiderend agenten | 255 ° C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Zuren & sterk oxiderend agenten | Alkaliën en organisch oplosmiddelen | 220 ° C | 23% |
Verlenging versus breukbelastingSpanning vermoeidheid
Kabeldiameter | Werkbelasting (Spectra®-vezel) | Kleur | |||
mm | inch | Verticaal | choker | Basketbal | |
10 | 3/8 | 5,900 lbs (2,680 kg) | 4,700 lbs (2,140 kg) | 11,800 lbs (5,360 kg) | ENIGE |
13 | 1/2 | 10,300 lbs (4,680 kg) | 8,200 lbs (3,730 kg) | 20,600 lbs (9,360 kg) | ENIGE |
16 | 5/8 | 16,900 kg) | 13,500 lbs (6,140 kg) | 33,900 lbs (15,360 kg) | ENIGE |
18 | 3/4 | 22,600 lbs (10,280 kg) | 18,000 lbs (8,180 kg) | 45,200 lbs (20,560 kg) | ENIGE |
22 | 7/8 | 29,400 lbs (13,360 kg) | 23,500 lbs (6,605 kg) | 58,800 lbs (26,720 kg) | ENIGE |
- Blog