Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOnze klassieke lierkabel gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezel, ze zijn lichter, sterker en veiliger dan staaldraad.
De nieuwe synthetische lijnen Ara. Staaldraadlierkabels bestaan al meer dan 150 jaar, dus wie kan dit in plaats daarvan doen? Dat is een vraag die we willen vinden. In de afgelopen eeuw zijn er veel dingen zo snel veranderd, dat het tijd is om na te denken over hoe synthetische lierkabels in plaats van staaldraadlierkabels kunnen worden gebruikt. 14% van het gewicht van de staalkabel heeft dezelfde breeksterkte, waardoor u ruimte op de trommel bespaart en de lier efficiënter werkt.
Honeywell Spectra® is onze beste partner, al onze originele Spectra®-vezels komen uit de VS. We kunnen het Spectra-certificaat ook in zakelijke deal verstrekken volgens uw afspraak.
Over andere synthetische lierkabels 1. Synthetische lierkabel met de hoogste sterkte 2. Wij werken samen met Honeywell Spectra® 3. Gebruik een lijn met een kleinere diameter zonder dat dit ten koste gaat van de kracht. U kunt de efficiëntie van de lier vergroten of de lengte van de lierkabel vergroten 4. Gesplitst door onze ingenieurs 5. Goede naservice 6. Gemaakt in Shanghai met een goede prijs | Over staaldraad 1. Veiliger dan staaldraad 2. Sterker dan staaldraad 3. Extreem lichtgewicht maakt het gemakkelijk te gebruiken 4. Drijft in water 5. Koppelvrij 6. Geen snijwonden meer door draadsplinters of bramen 7. Zal niet knikken zoals staaldraad 8. Roest niet |
Diameter | Breaking Strength | Aanbevolen lierwaarde | |||
mm | inch | In UHMWPE-vezel | In Spectra®-vezel | In UHMWPE-vezel | In Spectra®-vezel |
5 | 3/16 | 4,900 lbs (2,220 kg) | 6,200 lbs (2,810 kg) | 1,500-3,500 pond (680-1,590 kg) | 1,500-4,300 pond (680-1,960 kg) |
6 | 1/4 | 7,000 lbs (3,180 kg) | 8,400 lbs (3,810 kg) | 2,100-4,900 pond (950-2,220 kg) | 2,100-5,880 pond (950-2,660 kg) |
8 | 5/16 | 12,300 lbs (5,580 kg) | 14,000 lbs (6,380 kg) | 6,000-8,000 pond (2,720-3,630 kg) | 6,000 - 9,100 pond (2,720-4,140 kg) |
10 | 3/8 | 17,600 lbs (7,980 kg) | 19,400 lbs (8,810 kg) | 8,000-11,600 pond (3,630-5,260 kg) | 8,000 - 12,600 pond (3,630-5,720 kg) |
11 | 7/16 | 21,500 lbs (9,800 kg) | 23,800 lbs (10,800 kg) | 10,000-15,000 pond (4,540-6,800 kg) | 10,000 - 15,700 pond (4,540-7,130 kg) |
12 | 1/2 | 27,000 lbs (12,300 kg) | 30,600 lbs (13,900 kg) | 12,200-17,500 pond (6,100-7,950 kg) | 12,200 - 18,000 pond (6,100-8,160 kg) |
14 | 9/16 | 36,500 lbs (16,500 kg) | 39,900 lbs (18,100 kg) | 18,000-24,000 pond (8,160-10,890 kg) | 18,000 - 26,000 pond (8,160-11,810 kg) |
- Blog