Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOns jachttouw gemaakt van UHMWPE- of Spectra®-vezelkern, de buitenhoes is van slijtvast polyester. Een innovatief nieuw hoogwaardig trektouw dat UV-bestendig, lichtgewicht en ultralaag rekbaar is.
JINLI gevlochten jachttouw heeft een slijtvaste polyester hoes en een dubbel voorgerekte UHMWPE- of Spectra®-vezelkern. Het kan met voordeel worden gebruikt voor vallen waar voorheen draad werd gebruikt. Zeer eenvoudig te splitsen.
Extreme sterkte-gewichtsverhouding
lichtgewicht en flexibel voor gemakkelijk hanteren
veiliger dan draad (lage terugslag)
Slanker synthetisch touw zorgt voor een hogere WLL
Ultra lage rek, UV-bestendig
Vezeltype | Dichtheid | Gevoelig voor | Bestand tegen | Smeltpunt | Verlenging bij Break |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Sterke oxidatiemiddelen, chloorsulfonzuur en salpeterzuren bij hoge temperaturen |
De meeste zuren, alkaliën, alcoholen, esters, organisch oplosmiddelen en bleekmiddelen |
152 ° C | 3.5% |
Katoen | 1.38 g / cm3 | Alkaliën, fenolisch verbindingen, zwavelzuur |
De meeste organische zuren en oplosmiddelen en oxiderend agenten |
255 ° C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Zuren & sterk oxiderend agenten |
Alkaliën en organisch oplosmiddelen |
220 ° C | 23% |
Verlenging versus breukbelastingSpanning vermoeidheid
Diameter | Circle | Gewicht | Breeksterkte in UHMWPE-vezel | Breeksterkte in Spectra®-vezel | ||||
mm | inch | inch | LBS / 100FT | KGS / 100M | pond | kg | pond | kg |
3 | 1/8 | 5/16 | 0.4 | 0.6 | 770 | 350 | 880 | 400 |
4 | 5/32 | 15/32 | 0.9 | 1.3 | 1500 | 680 | 1630 | 740 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.3 | 2.0 | 2400 | 1100 | 2750 | 1250 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1.7 | 2.5 | 3400 | 1550 | 3750 | 1700 |
7 | 9/32 | 7/8 | 2.4 | 3.6 | 4840 | 2200 | 5300 | 2400 |
8 | 5/16 | 1 | 3.2 | 4.7 | 6400 | 2900 | 6800 | 3100 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 4.6 | 6.8 | 9900 | 4500 | 10450 | 4750 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 6.4 | 9.5 | 14300 | 6500 | 14960 | 6800 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 8.7 | 13.0 | 18500 | 8400 | 19140 | 8700 |
16 | 5/8 | 2 | 11.4 | 17.0 | 24200 | 11000 | 25300 | 11500 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 14.4 | 21.5 | 31900 | 14500 | 33220 | 15100 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 18.1 | 27.0 | 36300 | 16500 | 38060 | 17300 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 21.1 | 31.5 | 39600 | 18000 | 42240 | 19200 |
- Blog