Is er een probleem? Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
AanvraagOns 12-strengs gemengd touw gemaakt door super Dan PP met PET.
Materiaal | HUISDIER + PP |
Bouw | 8 & 12-strengs |
Soortelijk gewicht | <1g/m2 (drijvend) |
verlenging | 18% bij pauze |
Smeltpunt | 165-260 ℃ |
Slijtvastheid | Uitstekend |
UV- en chemicaliënbestendigheid | goed |
Vervanging van staalkabel
Secundaire meertouwen
Werkkabels voor binnenschepen en baggerwerken
Trekkersleeplierkabels
Algemene werktouwen
Zware hokbanden
Touwen laten zakken/hijsen
Sleepkabels
Werkende touwen
Veiligheid touwen
Hardware touwen
Diameter | Circle | 12-strengs gemengd touw | ||||
Gewicht | Breaking Strength | |||||
mm | inch | inch | g / m | kg/220M | kn | ton |
24 | 1 | 3 | 335 | 73.7 | 122.60 | 12.51 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 460 | 101.2 | 162.80 | 16.61 |
32 | 1-1/4 | 4 | 595 | 130.9 | 208.90 | 21.31 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 742 | 163.2 | 272.70 | 27.82 |
40 | 1-19/32 | 5 | 915 | 201.3 | 329.60 | 33.62 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 1090 | 239.8 | 392.40 | 40.00 |
48 | 1-7/8 | 6 | 1320 | 290.4 | 453.00 | 46.00 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 1500 | 330.0 | 525.80 | 53.60 |
56 | 2-1/4 | 7 | 1790 | 393.8 | 608.00 | 62.00 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 2005 | 441.1 | 691.00 | 70.00 |
64 | 2-1/2 | 8 | 2260 | 497.2 | 775.00 | 79.00 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 2540 | 558.8 | 868.00 | 88.00 |
72 | 2-7/8 | 9 | 2840 | 624.8 | 971.00 | 99.00 |
80 | 3-5/32 | 10 | 3490 | 767.8 | 1177.00 | 120.00 |
88 | 3-7/16 | 11 | 4200 | 924.0 | 1422.00 | 145.00 |
90 | 3-9/16 | 11-1/4 | 4395 | 966.9 | 1488.00 | 151.00 |
96 | 3-13/16 | 12 | 5000 | 1100.0 | 1687.00 | 172.00 |
100 | 4 | 12-1/2 | 5390 | 1185.8 | 1834.00 | 187.00 |
104 | 4-1/8 | 13 | 5860 | 1289.2 | 1981.00 | 202.00 |
112 | 4-7/16 | 14 | 6740 | 1482.8 | 2285.00 | 233.00 |
120 | 4-3/4 | 15 | 7740 | 1702.8 | 2609.00 | 266.00 |
- Blog