当社の伸縮性カーゴネットはPP /ポリエステル/ナイロン製で、結び目ありまたは結び目なし
材料 | PP/ポリエステル/ナイロン |
構造 | 正方形/ひし形 |
伸長 | 休憩時 150% ~ 250% |
融点 | 165-260℃ |
耐摩耗性 | 素晴らしい |
耐紫外線性および耐薬品性 | 良い |
ラゲージ
トラック
ATV / UTV / ジープ / SUV
安全性
直径 | 網目サイズ | 色圏 | 材料 | ||
mm | mmで | mmで | |||
1.0 | 10.0mmx10.0mm | 125.0mmx125.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
1.5 | 15.0mmx15.0mm | 130.0mmx130.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
2.0 | 20.0mmx20.0mm | 140.0mmx140.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
2.5 | 25.0mmx25.0mm | 150.0mmx150.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
3.0 | 30.0mmx30.0mm | 160.0mmx160.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
3.5 | 35.0mmx35.0mm | 180.0mmx180.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
4.0 | 40.0mmx40.0mm | 190.0mmx190.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
5.0 | 45.0mmx45.0mm | 200.0mmx200.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
6.0 | 50.0mmx50.0mm | 210.0mmx210.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
8.0 | 55.0mmx55.0mm | 220.0mmx220.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
10.0 | 60.0mmx60.0mm | 230.0mmx230.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
12.0 | 65.0mmx65.0mm | 240.0mmx240.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
14.0 | 70.0mmx70.0mm | 250.0mmx250.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
16.0 | 80.0mmx80.0mm | 260.0mmx260.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
18.0 | 85.0mmx85.0mm | 270.0mmx270.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
20.0 | 90.0mmx90.0mm | 280.0mmx280.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
22.0 | 95.0mmx95.0mm | 290.0mmx290.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
24.0 | 100.0mmx100.0mm | 300.0mmx300.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
26.0 | 105.0mmx105.0mm | 350.0mmx350.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
28.0 | 110.0mmx110.0mm | 400.0mmx400.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン | |
30.0 | 120.0mmx120.0mm | 500.0mmx500.0mm | ホワイト/ブラック | PP/ポリエステル/ナイロン |
- ブログ