当社のあらかじめ伸ばされたウインチ ロープは UHMWPE または Spectra® 繊維で作られており、スチール ワイヤ ロープよりも軽く、強く、安全です。
高弾性ラインの登場ですべてが変わりました。 UHMWPE/Spectra® ファイバー製の JINLI ROPE ソフト シャックル。ロープ シャックルは、従来の金属製のスナップ シャックルやスクリュー シャックルの完璧な代替品です。ソフトシャックルは工具不要で開閉が簡単です。軽くて柔らかいため、塗装を傷めず、腐食や錆びません。21世紀スタイルのソフトシャックルの登場です。
他を超えてソフトシャックル 1.最高の強度ソフトシャックル 2.ハネウェル・スペクトラと協力しています® 3.ドイツの機械でプレストレッチ 4.スプライシングされた当社のエンジニアによる 5.優れたアフターサービス 6.良い価格で上海製 | オーバー金属製シャックル 1.スチール製シャックルよりも軽い (各 1 ~ 5 ポンドに対して 6 ポンド未満) 2.鋼製シャックルよりも強い 3.水に浮かびます 4.頑固なDリングピンを外すのに工具は必要ありません 5.緊張状態では締め付けますが、リラックスすると簡単に開きます |
ロープ径 | 破壊強度 | 目のサイズ | 色 | |||
mm | インチ | UHMWPEファイバーで | Spectra® ファイバーで | mm | インチ | |
5 | 3/16 | 4,900ポンド(2,200 kg) | 6,000ポンド(2,700 kg) | 76-152 | 3-6 | ANY |
6 | 1/4 | 9,900ポンド(4,500 kg) | 11,000ポンド(5,000 kg) | 76-152 | 3-6 | ANY |
8 | 5/16 | 18,700ポンド(8,500 kg) | 23,400ポンド(10,600 kg) | 152-254 | 6-10 | ANY |
10 | 3/8 | 29,000ポンド(13,200 kg) | 35,000ポンド(15,900 kg) | 152-280 | 6-11 | ANY |
13 | 1/2 | 39,000ポンド(17,700 kg) | 62,600ポンド(28,450 kg) | 254-280 | 10-11 | ANY |
14 | 9/16 | 54,400ポンド(24,700 kg) | 75,800ポンド(34,450 kg) | 254-410 | 10-16 | ANY |
18 | 3/4 | 95,000ポンド(43,000 kg) | 137,000ポンド(62,270 kg) | 410-510 | 16-20 | ANY |
- ブログ