当社の12ストランドPPロープはPPモノフィラメントで作られています。
材料 | PPモノフィラメント |
構造 | 3,8、12、XNUMXストランド |
比重 | 0.91g / m2 |
伸長 | 休憩時 17 ~ 21% |
融点 | 165℃ |
耐摩耗性 | 素晴らしい |
耐紫外線性および耐薬品性 | 良い |
ワイヤーロープ交換
二次係留ロープ
はしけおよび浚渫船の作業ロープ
トラクタータグボートウインチロープ
一般作業用ロープ
ヘビーロフトスリング
ロープの上げ下げ
牽引ロープ
作業ロープ
安全ロープ
ハードウェアロープ
直径 | サークル | 12ストランド | ||
重量 | 破壊強度 | |||
mm | インチ | インチ | kg/220M | トン |
24 | 1 | 3 | 57.20 | 8.3 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.10 | 10.9 |
32 | 1-1/4 | 4 | 101.20 | 13.8 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 128.92 | 17.9 |
40 | 1-19/32 | 5 | 157.96 | 21.5 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 193.82 | 25.8 |
48 | 1-7/8 | 6 | 228.80 | 30.1 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 268.40 | 34.8 |
56 | 2-1/4 | 7 | 312.40 | 39.6 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 358.60 | 45.4 |
64 | 2-1/2 | 8 | 407.00 | 51.3 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 462.00 | 56.5 |
72 | 2-7/8 | 9 | 514.80 | 64.6 |
80 | 3-5/32 | 10 | 640.20 | 79.4 |
88 | 3-7/16 | 11 | 772.20 | 95.2 |
96 | 3-13/16 | 12 | 915.20 | 113.3 |
100 | 4 | 12-1/2 | 997.70 | 121 |
104 | 4-1/8 | 13 | 1069.20 | 128.6 |
112 | 4-7/16 | 14 | 1249.60 | 149 |
120 | 4-3/4 | 15 | 1432.20 | 170.4 |
- ブログ