Valami baj van? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kiszolgáljuk Önt!
VizsgálatElőfeszített, UHMWPE vagy Spectra® szálból készült Single Yacht kötélünk. Innovatív, új, nagy teljesítményű húzókötél, amely UV-álló, könnyű és rendkívül alacsony nyúlású.
JINLI Előfeszített Single Yacht kötél, amely kétszer volt előfeszítve Nincs túlfonva semmilyen más anyaggal. A kötelet poliuretánnal kezelték, így tartósabb és kezelhetőbb. Felhasználás: ahol rendkívüli igények vannak a nagy szakítószilárdság és az alacsony nyúlás tekintetében. Rendkívül könnyen összeilleszthető.
Extrém erő-súly arány
Könnyű és rugalmas a könnyű kezelés érdekében
Biztonságosabb, mint a vezeték (alacsony visszarúgás)
A vékonyabb szintetikus kötél magasabb WLL-t tart fenn
Ultra alacsony nyúlású, UV álló
Vízben úszik
Száltípus | Sűrűség | Érzékeny a | Ellenálló | Olvadáspont | Szakadási nyúlás |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Erős oxidálószerek, klórszulfonsav és salétromsav magas hőmérsékleten | A legtöbb sav, lúg, alkoholok, észterek, szerves oldószerek és fehérítők | 152 ° C | 3.5% |
Poliészter | 1.38 g / cm3 | Lúgok, fenolos vegyületek, kénsav | A legtöbb szerves sav és oldószer és oxidáló szerek | 255 ° C | 15% |
Nejlon | 1.14 g / cm3 | Savak és erős oxidáló hatású szerek | Lúgok és szerves oldószerek | 220 ° C | 23% |
Megnyúlás vs szakadási terhelésFeszültség Fáradtság
Átmérő | Kör | Súly | Törőerő UHMWPE szálban | Törőerő a Spectra® Fiberben | ||||
mm | hüvelyk | hüvelyk | LBS/100FT | KGS/100M | lbs | kg | lbs | kg |
3 | 1/8 | 5/16 | 0.4 | 0.6 | 1980 | 900 | 2500 | 1100 |
4 | 5/32 | 15/32 | 0.7 | 1.0 | 3500 | 1600 | 4400 | 2000 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.3 | 1.8 | 4800 | 2200 | 6400 | 2900 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1.6 | 2.4 | 7500 | 3400 | 9200 | 4200 |
7 | 9/32 | 21/25 | 2.3 | 3.2 | 9200 | 4200 | 1100 | 5000 |
8 | 5/16 | 1 | 2.7 | 4.0 | 12900 | 5900 | 14700 | 6700 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 4.0 | 5.6 | 19300 | 8800 | 23500 | 10700 |
11 | 7/16 | 1-1/4 | 4.2 | 6.2 | 22000 | 10000 | 29200 | 13300 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 6.4 | 8.9 | 26500 | 12000 | 36000 | 16400 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 7.9 | 11.8 | 33500 | 15200 | 47900 | 21800 |
16 | 5/8 | 2 | 10.2 | 15.2 | 42300 | 19200 | 60200 | 27400 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 13.3 | 19.8 | 53800 | 24400 | 77000 | 35000 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 19.6 | 29.2 | 75300 | 34200 | 103400 | 47000 |
24 | 1 | 3 | 21.8 | 32.4 | 87200 | 39600 | 127100 | 57800 |
- Blog