Valami baj van? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kiszolgáljuk Önt!
VizsgálatA PP Monofilament által készített 8 szálú PP kötelünk.
Anyag | PP monofil |
Építés | 3,8 és 12 szálú |
Fajsúly | 0.91g / m2 |
nyúlás | 17-21% a szünetben |
Olvadáspont | 165 ℃ |
Kopásállóság | Kiváló |
UV- és vegyszerállóság | jó |
Drótkötél csere
Másodlagos kikötőkötelek
Bárka és kotró munkakötelek
Traktor vontató csörlő kötelek
Általános munkakötelek
Nehéz tetőtéri hevederek
Süllyesztő/emelő kötelek
Vontatókötelek
Munkakötelek
Biztonsági kötelek
Hardver kötelek
Átmérő | Kör | 8 Strand | ||
Súly | Breaking Strength | |||
mm | hüvelyk | hüvelyk | kg/220M | tonna |
24 | 1 | 3 | 57.2 | 8.13 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.1 | 10.7 |
32 | 1-1/4 | 4 | 101.2 | 13.5 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 129.8 | 17.04 |
40 | 1-19/32 | 5 | 158.4 | 20.82 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 193.6 | 24.8 |
48 | 1-7/8 | 6 | 228.8 | 29.18 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 268.4 | 33.88 |
56 | 2-1/4 | 7 | 312.4 | 38.88 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 358.6 | 44.18 |
64 | 2-1/2 | 8 | 407.0 | 49.8 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 460.9 | 55.92 |
72 | 2-7/8 | 9 | 514.8 | 62.04 |
80 | 3-5/32 | 10 | 635.8 | 75.71 |
88 | 3-7/16 | 11 | 772.2 | 90.92 |
96 | 3-13/16 | 12 | 917.4 | 107.14 |
100 | 4 | 12-1/2 | 997.7 | 115.82 |
104 | 4-1/8 | 13 | 1078.0 | 124.49 |
112 | 4-7/16 | 14 | 1254.0 | 141.84 |
120 | 4-3/4 | 15 | 1432.2 | 164.29 |
- Blog