Valami baj van? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kiszolgáljuk Önt!
Vizsgálat3 szálú poliészter kötelünk poliészter multifilamentből
Anyag | Poliészter |
Építés | Dupla fonott |
Fajsúly | 1.38g / m2 |
nyúlás | 7-19% a szünetben |
Olvadáspont | 265 ℃ |
Kopásállóság | Kiváló |
UV- és vegyszerállóság | jó |
Drótkötél csere
Másodlagos kikötőkötelek
Bárka és kotró munkakötelek
Traktor vontató csörlő kötelek
Általános munkakötelek
Nehéz tetőtéri hevederek
Süllyesztő/emelő kötelek
Vontatókötelek
Munkakötelek
Biztonsági kötelek
Hardver kötelek
Átmérő | Kör | 3 szálú poliészter kötél | ||
Súly | Breaking Strength | |||
mm | hüvelyk | hüvelyk | kg/220M | tonna |
4 | 5/32 | 1/2 | 2.6 | 0.3 |
6 | 1/4 | 3/4 | 6.0 | 0.56 |
8 | 5/16 | 1 | 10.6 | 1.02 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 16.7 | 1.59 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 24.2 | 2.27 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 32.6 | 3.18 |
16 | 5/8 | 2 | 43.0 | 4.1 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 54.0 | 5.15 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 81.0 | 7.6 |
24 | 1 | 3 | 96.0 | 9.1 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 131.0 | 12.2 |
32 | 1-1/4 | 4 | 171.0 | 15.7 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 216.0 | 19.4 |
40 | 1-19/32 | 5 | 267.0 | 24 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 323.0 | 28.5 |
48 | 1-7/8 | 6 | 385.0 | 32.6 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 451.0 | 39.2 |
- Blog