Ro níolón Braided Dúbailte

Baile >  TÁIRGE >  Mara & Luamh >  Ro níolón Braided Dúbailte

Gach Catagóir

As bothar
Trom-Ardaithe
Mara & Luamh
Téad Iascaireachta agus Glan
Rópa Sábháilteachta agus Glan
Úsáid Ghinearálta
Mianadóireacht agus Fóntais
Clós Súgartha

Gach Catagóir Beag

As bothar
Trom-Ardaithe
Mara & Luamh
Téad Iascaireachta agus Glan
Rópa Sábháilteachta agus Glan
Úsáid Ghinearálta
Mianadóireacht agus Fóntais
Clós Súgartha

Rópa níolón Braided Dúbailte

  • Tuairisc
An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!

An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!

Fiosrúcháin

Ár rópa níolón braidáilte dúbailte déanta ag níolón6 nó níolón66 (polaimíd)


GNÉITHE

ábhar níolón
Tógáil Braided dúbailte
Domhantarraingt Sainiúil 1.14g / m2
fadú 16-25% ag an sos
Leáphointe 215 ℃
Friotaíocht Abrasion Excellent
Friotaíocht UV agus Ceimiceán maith


IARRATAS

Athsholáthar rópa sreang

Rópaí múrála tánaisteacha

Báirse agus dreidire rópaí oibre

Rópaí winch tug tarracóir

Rópaí oibre ginearálta

Slings lochta trom

Rópaí a ísliú/ardú

Rópaí tarraingthe

Rópaí oibre

Rópaí sábháilteachta

Rópaí crua-earraí


Sonraíochtaí

trastomhas Ciorcal Rópa níolón Braided Dúbailte
meáchan Neart Briseadh
mm orlach orlach g / m kg/220m kn ton
6 1/4 3/4 24 5.3 7.5 0.76
8 5/16 1 39 8.6 11.7 1.19
10 3/8 1-1/8 55 12.1 17 1.73
11 7/16 1-1/4 76 16.7 23 2.35
12 1/2 1-1/2 98 21.6 29.8 3.04
14 9/16 1-3/4 138 30.4 37.6 3.84
16 5/8 2 179 39.4 46.5 4.47
18 3/4 2-1/4 223 49 67 6.83
22 7/8 2-3/4 327 71.9 91 9.28
24 1 3 387 85.1 119 12.14
28 1-1/8 3-1/2 536 117.9 170 17.34
32 1-1/4 4 647 142.3 222 22.65
36 1-1/2 4-1/2 893 196.4 276 28.15
40 1-19/32 5 1100 242 385.15 39.3
44 1-3/4 5-1/2 1320 290.4 462.56 47.2
48 1-7/8 6 1580 347.6 546.84 55.8
52 2-1/16 6-1/2 1850 407 646.8 66
56 2-1/4 7 2140 470.8 737.94 75.3
60 2-3/8 7-1/2 2460 541.2 833.98 85.1
64 2-1/2 8 2800 616 933.94 95.3
68 2-11/16 8-1/2 3150 693 1056.93 107.8
72 2-7/8 9 3540 778.8 1179.7 120.4
80 3-5/32 10 4370 961.4 1439.62 146.9
88 3-7/16 11 5300 1166 1729.7 176.5
96 3-13/16 12 6290 1383.8 2050.16 209.2
100 4 12-1/2 6845 1505.9 2220.19 226.5
104 4-1/8 13 7400 1628 2390.22 243.9
112 4-7/16 14 8570 1885.4 2749.88 280.6
120 4-3/4 15 9850 2167 3130.12 319.4

Fiosrúchán Ar Líne

Má tá aon mholtaí agat, déan teagmháil linn

Teagmháil
TACAÍOCHT TF AG