Cuerda mixta de 8 hilos

Inicio >  PRODUCTO >  Marina y Yates >  Cuerda mixta de 8 hilos

Todas las categorías

Todo Terreno
Carga pesada
Marina y Yates
Cuerda y red de pesca
Cuerda y red de seguridad
Bandas de Uso General
Minería y servicios públicos
Patio de juego al aire libre

Todas las categorías pequeñas

Todo Terreno
Carga pesada
Marina y Yates
Cuerda y red de pesca
Cuerda y red de seguridad
Bandas de Uso General
Minería y servicios públicos
Patio de juego al aire libre

Cuerda mixta de 8 hilos

  • Descripción
¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!

¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!

Consulta

Nuestra Cuerda Mixta de 8 Hilos fabricada por super Dan PP con PET.


CARACTERÍSTICAS

Material PET + PP
Construcción 8 y 12 hilos
Gravedad específica <1g/m2 (flotante)
Alargamiento 18% en el descanso
punto de fusión 165 260-℃
Resistencia a la abrasión Excelente
Resistencia a los rayos UV y a los productos químicos bueno

SOLICITUD

Reemplazo de cable de acero

Cabos de amarre secundarios

Cables de trabajo para barcazas y dragas

Cables de cabrestante para remolque de tractor

Cuerdas de trabajo generales

Eslingas pesadas

Cuerdas para bajar/levantar

Cuerdas de remolque

cuerdas de trabajo

cuerdas de seguridad

Cuerdas de ferretería

ESPECIFICACIONES

Diámetro Círculo Cuerda mixta de 8 hilos
Peso Resistencia a la rotura
mm pulgada pulgada g / m kilogramos/220M kn tonelada
24 1 3 335 73.7 122.60 12.51
28 1-1 / 8 3-1 / 2 460 101.2 162.80 16.61
32 1-1 / 4 4 595 130.9 208.90 21.31
36 1-1 / 2 4-1 / 2 742 163.2 260.00 26.52
40 1-19 / 32 5 915 201.3 313.90 32.02
44 1-3 / 4 5-1 / 2 1090 239.8 372.80 38.03
48 1-7 / 8 6 1320 290.4 431.60 44.02
52 2-1 / 16 6-1 / 2 1500 330.0 500.30 51.03
56 2-1 / 4 7 1790 393.8 578.80 59.04
60 2-3 / 8 7-1 / 2 2005 441.1 657.20 67.03
64 2-1 / 2 8 2260 497.2 735.70 75.04
68 2-11 / 16 8-1 / 2 2540 558.8 824.00 84.05
72 2-7 / 8 9 2840 624.8 922.10 94.05
80 3-5 / 32 10 3490 767.8 1118.30 114.07
88 3-7 / 16 11 4200 924.0 1353.70 138.08
90 3-9 / 16 11-1 / 4 4395 966.9 1412.60 144.09
96 3-13 / 16 12 5000 1100.0 1599.00 163.00
100 4 12-1 / 2 5390 1185.8 1736.30 177.00
104 4-1 / 8 13 5860 1289.2 1883.50 192.00
112 4-7 / 16 14 6740 1482.8 2167.90 221.00
120 4-3 / 4 15 7740 1702.8 2481.90 253.00

Consulta en línea

Si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.

Contáctenos
SOPORTE DE TI POR