Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageUnser Super Recovery-Abschleppseil aus UHMWPE oder Spectra®-Faser, leicht und flexibel für einfache Handhabung.
All das änderte sich mit der Einführung der High-Modulus-Linie. JINLI Super Recovery Rope, hergestellt aus UHMWPE/Spectra® Fiber. Verwenden Sie ein kleines Seil, um eine höhere Zugkraft zu erzielen. Sparen Sie Ihr Autogewicht. Betreten Sie das UHMWPE-Bergungsseil im Stil des 21. Jahrhunderts.
Fasertyp | Signaldichte | Empfindlich gegen | Resistent gegen | Schmelzpunkt | Bruchdehnung |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Starke Oxidationsmittel, Chlorsulfonsäure und Salpetersäure bei hohen Temperaturen | Die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Ester, organische Lösungsmittel und Bleichmittel | 152°C | 3.5% |
Polyester | 1.38 g / cm3 | Alkalien, Phenolverbindungen, Schwefelsäure | Die meisten organischen Säuren, Lösungsmittel und Oxidationsmittel | 255°C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Säuren und starke Oxidationsmittel | Alkalien und organische Lösungsmittel | 220°C | 23% |
Seildurchmesser | Bruchfestigkeit | Gesamtlänge | Farbe | Verlängerungsrate | |||
mm | Zoll | kg | Pfund | m | Füße | % | |
14 | 9/16 | 8200 | 18100 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
16 | 5/8 | 10800 | 23800 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
18 | 3/4 | 13300 | 29300 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
24 | 1 | 22000 | 48400 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
28 | 1 1/8 | 30000 | 66000 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
34 | 1 5/16 | 40000 | 88000 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
40 | 1 9/16 | 57000 | 125400 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | <4 |
- Blog