Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageUnser vorgestrecktes einzelnes Yachtseil aus UHMWPE oder Spectra®-Faser. Ein innovatives neues Hochleistungs-Zugseil, das UV-beständig, leicht und extrem dehnungsarm ist.
JINLI vorgestrecktes einzelnes Yachtseil, das zweimal vorgestreckt wurde. Nicht mit anderen Materialien überflochten. Das Seil wurde mit Polyurethan behandelt, was ihm mehr Haltbarkeit und Handhabbarkeit verleiht. Einsatzgebiete: Wo extreme Anforderungen an hohe Bruchfestigkeit und geringe Dehnung gestellt werden. Überaus einfach zu spleißen.
Extremes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
Leicht und flexibel für einfache Handhabung
Sicherer als Draht (geringer Rückstoß)
Schlankeres synthetisches Seil sorgt für eine höhere Tragfähigkeit
Extrem dehnungsarm, UV-beständig
Schwimmt im Wasser
Fasertyp | Signaldichte | Empfindlich gegen | Resistent gegen | Schmelzpunkt | Bruchdehnung |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Starke Oxidationsmittel, Chlorsulfon- und Salpetersäure bei hohen Temperaturen | Die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Ester, organische Lösungsmittel und Bleichmittel | 152°C | 3.5% |
Polyester | 1.38 g / cm3 | Alkalien, Phenol Verbindungen, Schwefelsäure | Die meisten organischen Säuren und Lösungsmittel sind oxidierend Agenten | 255°C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Säuren und stark oxidierend Agenten | Alkalien und organisch Lösungsmittel | 220°C | 23% |
Dehnung vs. BruchlastSpannungsermüdung
Durchmesser | Kreis | Gewicht | Bruchfestigkeit von UHMWPE-Fasern | Bruchfestigkeit der Spectra®-Faser | ||||
mm | Zoll | Zoll | LBS / 100FT | KGS / 100M | Pfund | kg | Pfund | kg |
3 | 1/8 | 5/16 | 0.4 | 0.6 | 1980 | 900 | 2500 | 1100 |
4 | 5/32 | 15/32 | 0.7 | 1.0 | 3500 | 1600 | 4400 | 2000 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.3 | 1.8 | 4800 | 2200 | 6400 | 2900 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1.6 | 2.4 | 7500 | 3400 | 9200 | 4200 |
7 | 9/32 | 21/25 | 2.3 | 3.2 | 9200 | 4200 | 1100 | 5000 |
8 | 5/16 | 1 | 2.7 | 4.0 | 12900 | 5900 | 14700 | 6700 |
10 | 3/8 | 1-1 / 8 | 4.0 | 5.6 | 19300 | 8800 | 23500 | 10700 |
11 | 7/16 | 1-1 / 4 | 4.2 | 6.2 | 22000 | 10000 | 29200 | 13300 |
12 | 1/2 | 1-1 / 2 | 6.4 | 8.9 | 26500 | 12000 | 36000 | 16400 |
14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 7.9 | 11.8 | 33500 | 15200 | 47900 | 21800 |
16 | 5/8 | 2 | 10.2 | 15.2 | 42300 | 19200 | 60200 | 27400 |
18 | 3/4 | 2-1 / 4 | 13.3 | 19.8 | 53800 | 24400 | 77000 | 35000 |
22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 19.6 | 29.2 | 75300 | 34200 | 103400 | 47000 |
24 | 1 | 3 | 21.8 | 32.4 | 87200 | 39600 | 127100 | 57800 |
- Blog