Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageUnsere klassischen Windenseile aus UHMWPE oder Spectra®-Faser sind leichter, stärker und sicherer als Stahldrahtseile.
Die neuen synthetischen Schnüre Ara. Windenseile aus Stahldraht gibt es schon seit mehr als 150 Jahren, also wer kann das schon? Das ist eine Frage, der wir nachgehen wollen. Im letzten Jahrhundert haben sich viele Dinge so schnell verändert, dass es an der Zeit ist, darüber nachzudenken, wie synthetische Windenseile anstelle von Stahldraht-Windenseilen eingesetzt werden können. 14 % des Drahtseilgewichts bei gleicher Bruchfestigkeit, dadurch sparen Sie Platz auf der Trommel und die Winde arbeitet effizienter.
Honeywell Spectra® ist unser bester Partner. Alle unsere Originalmaterialien Spectra®-Fasern kommen aus den USA. Nach Ihrer Vereinbarung können wir Ihnen das Spectra-Zertifikat auch im Rahmen eines Geschäftsvertrags zur Verfügung stellen.
Im Vergleich zu anderen synthetischen Windenseilen 1.Synthetisches Windenseil mit höchster Festigkeit 2.Wir arbeiten mit Honeywell Spectra® zusammen 3.Verwenden Sie eine Leine mit kleinerem Durchmesser ohne Einbußen bei der Festigkeit – entweder steigern Sie die Effizienz der Winde oder erhöhen Sie die Länge des Windenseils 4. Von unseren Ingenieuren gespleißt 5.Guter Nachservice 6.Made in Shanghai mit gutem Preis | Über Stahldrahtseil 1.Sicherer als Stahldrahtseil 2. Stärker als Stahldrahtseil 3.Extrem geringes Gewicht macht es einfach zu bedienen 4.Schwimmt im Wasser 5. Drehmomentfrei 6.Keine Schnittwunden mehr an den Händen durch Drahtsplitter oder Grate 7. Knickt nicht wie Stahldrahtseile 8. Rostet nicht |
Durchmesser | Bruchfestigkeit | Empfohlene Windenbewertung | |||
mm | Zoll | Aus UHMWPE-Faser | Aus Spectra®-Faser | Aus UHMWPE-Faser | Aus Spectra®-Faser |
5 | 3/16 | 4,900 kg | 6,200 kg | 1,500–3,500 kg (680–1,590 lbs) | 1,500–4,300 kg (680–1,960 lbs) |
6 | 1/4 | 7,000 kg | 8,400 kg | 2,100–4,900 kg (950–2,220 lbs) | 2,100–5,880 kg (950–2,660 lbs) |
8 | 5/16 | 12,300 kg | 14,000 kg | 6,000–8,000 kg (2,720–3,630 lbs) | 6,000–9,100 kg (2,720–4,140 lbs) |
10 | 3/8 | 17,600 kg | 19,400 kg | 8,000–11,600 kg (3,630–5,260 lbs) | 8,000–12,600 kg (3,630–5,720 lbs) |
11 | 7/16 | 21,500 kg | 23,800 kg | 10,000–15,000 kg (4,540–6,800 lbs) | 10,000–15,700 kg (4,540–7,130 lbs) |
12 | 1/2 | 27,000 kg | 30,600 kg | 12,200–17,500 kg (6,100–7,950 lbs) | 12,200–18,000 kg (6,100–8,160 lbs) |
14 | 9/16 | 36,500 kg | 39,900 kg | 18,000–24,000 kg (8,160–10,890 lbs) | 18,000–26,000 kg (8,160–11,810 lbs) |
- Blog