Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageUnser klassisches Bergeschleppseil aus Nylon66 mit Spezialbeschichtung, Dehnung bis zu 30 %.
Klassische Abschleppseile werden zum Abschleppen festsitzender Fahrzeuge verwendet. Unser klassisches Bergungsabschleppseil sorgt für eine Dehnung von bis zu 30 % während des Gebrauchs, was sich in einem geringeren Aufprall, aber einer höheren Energieübertragung auf das festsitzende Fahrzeug niederschlägt. Andere Abschleppausrüstungen wie Ketten oder Standard-Abschleppgurte können bei jeglicher Art unnötige, schädliche Stöße auf beide Fahrzeuge übertragen ein Anlauf. Egal, ob Sie mit Ihrem Jeep im Gelände unterwegs sind, einen Sattelschlepper im Schnee vergraben haben oder ein Mähdrescher auf dem Feld festsitzt, das JINLI Classic Recovery Tow Rope ist die beste Wahl!
Honeywell Spectra® ist unser bester Partner. Alle unsere Originalmaterialien Spectra®-Fasern kommen aus den USA. Nach Ihrer Vereinbarung können wir Ihnen das Spectra-Zertifikat auch im Rahmen eines Geschäftsvertrags zur Verfügung stellen.
Fasertyp | Signaldichte | Empfindlich gegen | Resistent gegen | Schmelzpunkt | Bruchdehnung |
UHMWPE | 0.97 g / cm3 | Starke Oxidationsmittel, Chlorsulfonsäure und Salpetersäure bei hohen Temperaturen | Die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Ester, organische Lösungsmittel und Bleichmittel | 152°C | 3.5% |
Polyester | 1.38 g / cm3 | Alkalien, Phenolverbindungen, Schwefelsäure | Die meisten organischen Säuren, Lösungsmittel und Oxidationsmittel | 255°C | 15% |
Nylon | 1.14 g / cm3 | Säuren und starke Oxidationsmittel | Alkalien und organische Lösungsmittel | 220°C | 23% |
Seildurchmesser | Bruchfestigkeit | Gesamtlänge | Farbe | Verlängerungsrate | |||
mm | Zoll | kg | Pfund | m | Füße | % | |
19 | 3/4 | 8200 | 18100 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
22 | 7/8 | 10800 | 23800 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
25 | 1 | 13300 | 29300 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
32 | 1 1/4 | 22000 | 48400 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
38 | 1 1/2 | 30000 | 66000 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
45 | 1 3/4 | 40000 | 88000 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
51 | 2 | 57000 | 125400 | 6-9 | 20-30 | JEDEM | > 30 |
- Blog